2023-24 Pittsburgh Penguins

2023-24 Pittsburgh Penguins

Skater Stats Regular Season
# NAME POS GP G A P PIM
87 Sidney Crosby C 67 33 35 68 32
59 Jake Guentzel LW 50 22 30 52 14
71 Evgeni Malkin C 67 19 32 51 54
65 Erik Karlsson D 67 8 38 46 32
17 Bryan Rust RW 47 20 20 40 18
58 Kris Letang D 67 8 32 40 60
19 Reilly Smith RW 61 12 21 33 8
67 Rickard Rakell RW 55 10 18 28 18
20 Lars Eller C 67 14 12 26 32
10 Drew O'Connor LW 64 10 15 25 18
28 Marcus Pettersson D 67 3 22 25 32
48 Valtteri Puustinen RW 37 4 12 16 4
27 Ryan Graves D 67 3 11 14 30
77 Jeff Carter C 61 9 3 12 12
55 Noel Acciari C 52 4 3 7 10
63 Radim Zohorna C 31 4 3 7 16
73 Pierre-Oliver Joseph D 37 0 5 5 6
7 John Ludvig D 29 3 2 5 47
43 Jansen Harkins C 43 0 4 4 21
83 Matt Nieto LW 22 1 3 4 4
2 Chad Ruhwedel D 47 1 3 4 2
13 Vinnie Hinostroza C 14 1 2 3 4
52 Emil Bemstrom C 13 1 2 3 2
8 Michael Bunting LW 6 2 1 3 2
18 Jesse Puljujarvi RW 11 1 0 1 2
5 Ryan Shea D 22 0 0 0 6
11 Alex Nylander C 5 0 0 0 0
15 Joona Koppanen LW 4 0 0 0 0
44 Jonathan Gruden C 11 1 1 0 0
9 Marc Johnstone RW 1 0 0 0 0
36 Colin White C 11 0 0 0 2
16 Matthew Philips RW 3 0 0 0 0
3 Jack St. Ivany D
Goalie Stats
# NAME GP W L T OTL SOL Min GA SO GAA G A P PIM
35 Tristan Jarry 47 19 22 5 0 2601 121 6 2.79 1 0 1 4
39 Alex Nedeljkovic 24 10 6 4 0 1300 64 1 2.95 0 0 0 0
45 Magnus Hellberg 3 1 0 -- 120 5 0 2.50 0
30 Joel Blomqvist -- 0